Hotline :
+420 601 126 127
Liebherr IRBe 5121 Plus BioFresh
Kód: 4016803043874
- Write a review
46 990,00 Kč
S DPH
Integrovatelná vestavná chladnička s technologií BioFresh
Vestavné chladničky Liebherr přicházejí s množstvím promyšlených vlastností. Jsou vhodné pro výklenky měřící 88–178 cm a jsou dostupné s dvířky s pevným nebo posuvným uchycením nebo také s dekorativními obklady. Chladničky Liebherr jsou vždy ohromujícím doplňkem každé kuchyně a jsou také působivě úsporné. SoftSystem zaručuje jemné zavření dvířek, i pokud jsou dveřní police zcela zaplněny.
Energetická třída | E |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,560 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 204,40 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 35 dB |
Třída emisí hluku | B |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 1,2 A |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
---|---|
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
Teploměr | Chladicí část |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm při výpadku proudu | — |
Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | — |
AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | — |
CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Nastavení jazyka | — |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
SabbathMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
---|---|
Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu |
Technologie čerstvosti | BioFresh |
Počet přihrádek BioFresh | 3 |
Z toho výsuvných na válečcích | 0 |
roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ |
se SoftTelescopic | — |
Možnost variabilního použití jako přihrádka na ovoce a zeleninu nebo přihrádka na maso a mléčné výrobky | 2 |
Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | — |
Proces odmrazování | automatický |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
SoftSystem | SoftSystem |
Vnitřní osvětlení chladící část | Oboustranné světlo |
Počet úložných ploch chladící části | 5 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toho výškově přestavitelné | 4 |
InfinitySpring | — |
Zásuvky OpenStage | — |
Skladování lahví | Integrováno |
Box na láhve | 2 |
Počet boxu na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxu | 0 |
Dóza na máslo | — |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Počet systémů FlexSystem | 0 |
Dveřní odkladač | Flaschen- und Konservenabsteller |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Výsuvný vozík | — |
Skladovací doba při poruše | 14,00 h |
---|---|
Celkové možnosti mražení | 2,00 kg / 24 h |
4-hvězdičková mrazící část | ✔ |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | Vyměnitelný dveřní doraz |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
Suchý zadní panel | ✔ |
---|---|
Zadní stěna ze suchého materiálu | Plast |
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích poliček ve dveřích | Bílý plast |
Materiál odkládací plochy, chladící část | Sklo |
Druh montáže | s možností integrace |
---|---|
Montáž dveří | Pevné dveře |
Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevření dveří | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Nivelační lišty | ✔ |
Počet nivelačních lišt | 2 |
Odvětrání | Větrání v nábytku |
Řízení | basic UI |
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Váha (bez obalu) | 60,20 kg |
Váha (s obalem) | 65,20 kg |
Celkový objem | 275 l |
Objem chladicích částí | 248 l |
z toho Biofresh | 98,2 l |
Objem mrazicích přihrádek | 27 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 27,1 l |
4016803043874
Parametry
- Výška
- 177,2-178,8 cm
- Šířka
- 56-57 cm
- Hloubka
- 55 cm
- Způsob umístění
- Vestavný spotřebič
- Energetická třída
- E
- Hlučnost / Třída hlučnosti
- 35 dB
- Celkový objem spotřebiče
- 275 l
- Hmotnost
- 60,2 kg