Hotline :
+420 601 126 127
Liebherr ICNd 5123 Plus NoFrost
Kód: 4016803043034
- Write a review
44 990,00 Kč
S DPH
Integrovatelná kombinovaná chladnička s mrazákem s technologií EasyFresh a NoFrost
Liebherr nabízí široký výběr úsporných kombinovaných chladniček s mrazničkou poskytujících vysokou úroveň pohodlí. Jsou dostupné v široké škále rozměrů, vhodné pro výklenky měřící 122 cm, 158 cm, 178 cm a 203 cm, a nabízí množství skvělých inovací, které zajisté uspokojí téměř každého zákazníka.
Energetická třída | D |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,497 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 181,40 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 34 dB |
Třída emisí hluku | B |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Příkon | 1,4 A 183 W |
Řízení | basic UI |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
Teploměr | Chladicí a mrazicí část |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm při výpadku proudu | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
IceCubeTimer | Nastavitelné v aplikaci |
Nastavení jazyka | — |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
SabbathMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Teplotní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | feuchtes Kühlteil |
Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
se SoftTelescopic | — |
Proces odmrazování | automatický |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Integrované kolejnice |
SoftSystem | SoftSystem |
Vnitřní osvětlení chladící část | LED stropní osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 6 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toho výškově přestavitelné | 5 |
Zásuvky OpenStage | — |
Skladování lahví | 3místná police na láhve |
Box na láhve | 1 |
Počet boxu na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxu | 0 |
Dóza na máslo | — |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Dveřní odkladač | Flaschen- und Konservenabsteller |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Výsuvný vozík | — |
Rozsah teploty mrazící část | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící části | Dole |
Proces odmrazování | automatický |
Skladovací doba při poruše | 9,00 h |
Celkové možnosti mražení | 6,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící části | 3 |
FrostSafe | s dokola uzavrenými šuplíky s pruhledným celem |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) |
Vnitřní osvětlení mrazící část | — |
4-hvězdičková mrazící část | ✔ |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
VarioSpace | ✔ |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
Wasserzuleitung | — |
Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu |
Počet misek na kostky ledu | 1 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Počet hvězdiček | 4 |
Suchý zadní panel | — |
---|---|
Zadní stěna ze suchého materiálu | — |
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích políček ve dveřích | Bílý plast |
Materiál odkládací plochy, chladící část | Sklo |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Materiál dveří | Ocel |
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Váha (bez obalu) | 61,70 kg |
Váha (s obalem) | 65,70 kg |
Celkový objem | 253 l |
Objem chladicích částí | 183 l |
Objem mrazicích přihrádek | 70 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 69,9 l |
4016803043034
Parametry
- Výška
- 177,2 - 178,8 cm
- Šířka
- 56 - 57 cm
- Hloubka
- 55,0 cm
- Způsob umístění
- Vestavný spotřebič
- Energetická třída
- D
- Hlučnost / Třída hlučnosti
- 34 dB
- Celkový objem spotřebiče
- 253 l
- Hmotnost
- 61,7 kg