Hotline :
+420 601 126 127
Liebherr CBNbsd 576i Prime BioFresh NoFrost
Kód: 4016803057574
- Write a review
50 990,00 Kč
S DPH
Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost
Výkon a spotřeba
Energetická třída | D |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,619 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 226 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 34 dB |
Třída emisí hluku | B |
Příkon | 1,4 A 183 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Řízení | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
---|---|
Počet teplotních zón | 3 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
VarioTemp | ✔ |
Teplomer | Chladicí část, mrazicí část a přihrádka BioFresh |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
Ovládání | Dotyk a posunutí |
Řešení připojení k síti * | Integrováno, pevně namontováno |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | DuoCooling |
Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu |
Pocet prihrádek BioFresh | 2 |
roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ |
se SoftTelescopic | ✔ |
Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | LED osvětlení |
Proces odmrazování | automatický |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Plně vysouvací teleskopické kolejnice se samočinným zasouváním a tlumením zavírání |
Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranný světelný panel |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
z toho výškově přestavitelné | 3 |
Z toho dělitelných | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Skladování lahví | Integrováno |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 1 |
VarioBox | Výsuvné |
Pocet VarioBoxu | 1 |
Dóza na máslo | ✔ |
Přihrádka na vejce | Variabilní |
Počet systémů FlexSystem | 0 |
Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící cásti | Dole |
Proces odmrazování | automatický |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 10 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | LED osvětlení ve dveřích |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | — |
IceMaker | Ano |
Druh hadice | Panzerflexschlauch |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
Výroba kostek ledu | 1,2 kg / 24 h |
Zásoba ledových kostek | 5,4 kg |
EasyTwist-Ice | — |
IceTower | — |
Miska na ledové kostky | — |
Počet misek na kostky ledu | 0 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 2 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchý zadní panel | ✔ |
Zadní stěna ze suchého materiálu | Nerez se SmartSteel |
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál dveří | BlackSteel |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Barva | BlackSteel |
Madlo | Pákové madlo |
Pomocné zavírací | — |
---|---|
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpredu a vzadu |
Transportní kolecka vzadu | ✔ |
Odvetrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Vnější rozměry (V/Š/H) | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Váha (bez obalu) | 98,00 kg |
Váha (s obalem) | 104,10 kg |
Celkový objem *** | 362 l |
Objem chladicích částí | 259 l |
z toho Biofresh | 99,2 l |
Objem mrazicích přihrádek | 104 l |
4016803057574
Parametry
- Výška
- 201,5 cm
- Šířka
- 59,7 cm
- Hloubka
- 67,5 cm
- Způsob umístění
- Volně stojící spotřebič
- Energetická třída
- D
- Hlučnost / Třída hlučnosti
- 34 dB