Hotline :
+420 601 126 127
Liebherr SUIG 1514 Comfort
Kód: 4016803055419
- Write a review
22 990,00 Kč
S DPH
Integrovatelná mraznička pro spodní vestavbu
Napětí | 220-240 V ~ |
---|---|
Frekvence | 50/60 Hz |
Příkon | 1,3 A |
Energetická třída | E |
Spotřeba energie za 24 h | 0,460 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 167,90 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 35 dB |
Třída emisí hluku | B |
Výška výklenku | 82 - 88 cm |
---|---|
Rozměry | 82,0 - 88,0 / 59,7 / 55,0 cm |
Výška/šířka/hloubka (s balením) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
Váha (bez obalu) | 36,50 kg |
Váha (s obalem) | 39,00 kg |
Řízení | MagicEye s LCD a digitálním ukazatelem teploty |
---|---|
Ovládání | Tlačítka |
Teploměr | Mrazicí část |
Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
FrostControl | — |
Dvířka otevřená: Výstražný signál mrazící část | optický a akustický |
SuperFrost | časově řízený |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
Skladovací doba pri poruše | 10,05 h |
---|---|
Celkové možnosti mražení | 5,74 kg / 24 h |
Počet hvězdiček | 4 |
Technologie chlazení | SmartFrost |
Zásuvky | 3 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
z toho výsuvné na kolečkách | 0 |
Materiál odkládací plochy, mrazící část | Sklo |
VarioSpace | ✔ |
Osvětlení | — |
Akumulátory chladu | 0 |
Miska na ledové kostky | 0 |
Systém FrostSafe | s obvodově uzavřenými, pruhlednými zásuvkami |
Montáž dveří | Pevné dveře |
---|---|
Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
Úhel otevření dveří | 115° |
Odvětrání | Větrání v nábytku |
Celkový objem | 95 l |
---|---|
Objem mrazicích přihrádek | 95 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 95,1 l |
4016803055419
Parametry
- Výška
- 82-88 cm
- Šířka
- 60 cm
- Hloubka
- 55 cm
- Způsob umístění
- Vestavný spotřebič
- Energetická třída
- E
- Hlučnost / Třída hlučnosti
- 35 dB
- Hmotnost
- 36,5 kg